Jadwal KRL
Serpongkita.com
| JADWAL KA SERPONG – JAKARTA DAN SERPONG – RANGKAS BITUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADWAL KEBERANGKATAN KA EKONOMI | ||||||
| BERLAKU MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS 2007 | ||||||
| RELASI: STASIUN SERPONG - JAKARTA DAN SERPONG – RANGKAS BITUNG | ||||||
| KE ARAH TIMUR TUJUAN S.D JAKARTA KOTA | ||||||
|
No
|
No KA
|
Berangkat
|
Tiba
|
Tujuan
|
Ket
|
Harga
|
|
1
|
947
|
04.58
|
05.00
|
TANAH ABANG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
2
|
949
|
05.13
|
05.15
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
3
|
951
|
05.28
|
05.30
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
4
|
953
|
06.28
|
06.10
|
PASAR SENEN
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
5
|
955
|
06.08
|
06.40
|
PASAR SENEN
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
6
|
957
|
07.38
|
07.40
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
7
|
853
|
08.48
|
08.50
|
JAKARTA KOTA
|
KA PATAS
|
4.500
|
|
8
|
959
|
09.41
|
09.43
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
9
|
961
|
10.25
|
10.27
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
10
|
963
|
12.32
|
12.34
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
11
|
965
|
13.23
|
13.25
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
12
|
967
|
14.30
|
14.32
|
PASAR SENEN
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
13
|
969
|
15.33
|
15.35
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
14
|
855
|
16.58
|
17.00
|
JAKARTA KOTA
|
KA PATAS
|
4.500
|
|
15
|
971
|
17.58
|
18.00
|
JAKARTA KOTA
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
16
|
973
|
18.40
|
18.42
|
TANAH ABANG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
| KE ARAH BARAT S.D RANGKAS BITUNG | ||||||
|
No
|
No KA
|
Berangkat
|
Tiba
|
Tujuan
|
Ket
|
Harga
|
|
17
|
946
|
03.43
|
03.45
|
PR. PANJANG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
18
|
950
|
06.41
|
06.43
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
19
|
854
|
08.18
|
08.21
|
MERAK
|
KA PATAS
|
4.500
|
|
20
|
952
|
09.01
|
09.03
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
21
|
954
|
10.08
|
10.10
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
22
|
956
|
11.08
|
11.10
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
23
|
958
|
12.21
|
12.23
|
RKS. BITUNG
|
KA PATAS
|
1.500
|
|
24
|
960
|
13.21
|
13.24
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
25
|
856
|
14.12
|
14.14
|
MERAK
|
KA PATAS
|
4.500
|
|
26
|
962
|
15.21
|
15.23
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
27
|
964
|
16.21
|
16.23
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
28
|
966
|
17.18
|
17.20
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
29
|
968
|
18.38
|
18.41
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
30
|
970
|
19.23
|
19.25
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
31
|
972
|
20.23
|
19.25
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
|
32
|
974
|
20.46
|
20.48
|
RKS. BITUNG
|
KA LOKAL
|
1.500
|
| JADWAL KA RANGKAS JAYA | |||||||||
| BERLAKU MULAI TANGGAL 28 APRIL 2008 | |||||||||
| :: Tarif Rp.7.500,- (Tarif Diskon 4.000): | |||||||||
| RELASI : RANGKAS BITUNG – TN ABANG | |||||||||
|
No.
|
No KA
|
RANGKAS
|
TIGA RAKSA
|
PR. PANJANG
|
SRP
|
KBY
|
THB
|
||
|
1
|
131A
|
06.00
|
Berh
|
07:10
|
07:30
|
07:54
|
08:04
|
||
| RELASI : TN ABANG – RANGKAS BITUNG | |||||||||
|
No.
|
No KA
|
THB
|
KBY
|
SRP
|
PR. PANJANG
|
TIGA RAKSA
|
RANGKAS
|
||
|
1
|
132A
|
17.00
|
17.12
|
17.36
|
17.52
|
Berh
|
18:40
|
||